Einzelstatistik

Gruppe A

FM Boe,Mads (SG Turm Kiel)
ELO 2308; NWZ 2276;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Kuhn,Gerhard 2017 1954 ½
2 w Mühlpfordt,Thomas 1813 1844 1
3 s Marquardt,Christian 2121 2091 ½
4 w Weidel,Albrecht 2116 2114 ½
5 s Schröder,Jürgen 2112 2089 1
6 w Ruppert,Wolfgang 2168 2151 1
7 s Wolf,Ulrich Martin 2178 2122 ½
Gesamt #: 7 #: 7 5,0
Schnitt 2075 2052  
Punkt-Erwartung 5,4 5,4  
Punkte 5,0 5,0  
Leistungszahl 2251 2224  
Ratingveränderung -8 -8  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)