Einzelstatistik

Gruppe A

Browning,Alex (MS Halver-Schalksmühle)
ELO 2005; NWZ 2029;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s IM Golubka,Petro 2440 (2440) 0
2 w Soppa,Christoph 1903 1815 ½
3 s Gutacker,Stephan 1918 1843 ½
4 w Bittner,Peter 1910 1765 1
5 w Gehmlich,Marcel 2216 2196 0
6 s Schultze,Jörg-Martin,Dr. 1999 1949 1
7 s Schwenkreis,Thomas 2125 2034 0
Gesamt #: 7 #: 7 3,0
Schnitt 2073 2006  
Punkt-Erwartung 3,0 3,8  
Punkte 3,0 3,0  
Leistungszahl 2002 1925  
Ratingveränderung -2 -22  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)