Einzelstatistik

Gruppe A

Clitan,Zaharia (SC Flörsheim)
ELO 2115; NWZ 2068;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Begri,Felix 1906 1839 1
2 s IM Noe,Christopher 2453 2441 0
3 w Guth,Wolf-Dietrich 1961 1972 1
4 s GM Kunin,Vitaly 2562 2534 0
5 w Biegel,Thomas 2001 1942 1
6 w FM Haag,Martin 2267 2248 0
7 s Ottway,Christopher 1956 1863 ½
Gesamt #: 7 #: 7 3,5
Schnitt 2158 2120  
Punkt-Erwartung 3,3 3,3  
Punkte 3,5 3,5  
Leistungszahl 2141 2102  
Ratingveränderung +3 +5  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)