Einzelstatistik

Gruppe A

Drill,Frank (SF Neuberg)
ELO 2036; NWZ 2018;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w GM Kunin,Vitaly 2562 2534 0
2 s Begri,Felix 1906 1839 0
3 w Papadopoulos,Ioannis 1826 1736 1
4 s Reimer,Otto 1951 1827 1
5 w Weiland,Thomas 1833 1728 1
6 s Di Franco,Patrizio 2119 2073 ½
7 w Bollmann,Henrik 2135 2131 ½
Gesamt #: 7 #: 7 4,0
Schnitt 2047 1981  
Punkt-Erwartung 3,7 4,0  
Punkte 4,0 4,0  
Leistungszahl 2087 2021  
Ratingveränderung +7 +1  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)