Einzelstatistik

Gruppe A

Korolev,Alexandr
ELO 2053;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Kirchner,Markus 1801 1739 1
2 s De Roda Husman,Juan 2213 (2213) 0
3 w Zilch,Lothar 1944 1733 1
4 s Engel,Berthold 2182 2189 1
5 w IM Dubiel,Jacek 2431 2414 0
6 s Bollmann,Henrik 2135 2131 ½
7 w WIM Zilberman,Polina 2160 2075 1
Gesamt #: 7 #: 7 4,5
Schnitt 2124 2071  
Punkt-Erwartung 2,9    
Punkte 4,5 4,5  
Leistungszahl 2251 2216  
Ratingveränderung +32    
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)