Einzelstatistik

Gruppe A

IM Noe,Christopher (SC Eppingen)
ELO 2453; NWZ 2441;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Kolthoff,Siegmund 2033 2019 1
2 w Clitan,Zaharia 2115 2068 1
3 s FM Dunsbach,Ralf,Dr. 2198 2201 1
4 w FM Henrich,Thomas 2311 2278 1
5 s GM Khenkin,Igor 2560 2529 0
6 w FM Schmid,Roland 2293 2212 ½
7 s De Roda Husman,Juan 2213 (2213) 1
Gesamt #: 7 #: 7 5,5
Schnitt 2246 2217  
Punkt-Erwartung 5,2 5,3  
Punkte 5,5 5,5  
Leistungszahl 2500 2469  
Ratingveränderung +3 +4  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)