Einzelstatistik

Gruppe A

Sanati,Charlotte (SG Trier)
ELO 1979; NWZ 1925;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Gehmlich,Marcel 2216 2196 1
2 w Schwenkreis,Thomas 2125 2034 1
3 s FM Henrich,Thomas 2311 2278 0
4 s Gassmann,Volker,Dr. 2130 2087 1
5 w WFM De Mie,Mariska 2270 2213 0
6 w Sergin,Mark 2215 2175 ½
7 s Will,Dominik 2131 2098 0
Gesamt #: 7 #: 7 3,5
Schnitt 2200 2154  
Punkt-Erwartung 1,6 1,5  
Punkte 3,5 3,5  
Leistungszahl 2199 2154  
Ratingveränderung +77 +63  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)