Einzelstatistik

Gruppe A

Schramm,Matthias (SC Bad Soden)
ELO 2024; NWZ 1881;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w GM Milov,Leonid 2433 2409 0
2 s Thomas,Tobias 1874 1849 ½
3 w Weiland,Thomas 1833 1728 ½
4 s Kretner,Georg-Ulrich 1853 1853 ½
5 w McAndrew,Robert 1911 (1911) ½
6 s Özdemir,Ali Özden 1981 1984 ½
7 w Zilch,Lothar 1944 1733 ½
Gesamt #: 7 #: 7 3,0
Schnitt 1976 1924  
Punkt-Erwartung 4,1 3,3  
Punkte 3,0 3,0  
Leistungszahl 1896 1840  
Ratingveränderung -22 -8  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)