Einzelstatistik

Gruppe A

Stork,Oliver (SV Oberursel)
ELO 2012; NWZ 1997;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Höglauer,Patrick 2305 2198 ½
2 w Nagel,Bernhard 2217 2195 ½
3 s Doll,Stefan 2194 2173 ½
4 s Hebbering,Tom Elliot 2177 2135 0
5 w Kretner,Georg-Ulrich 1853 1853 1
6 w Lindam,Ingo 2103 2089 ½
7 s Schröder,Jürgen 2112 2089 ½
Gesamt #: 7 #: 7 3,5
Schnitt 2137 2105  
Punkt-Erwartung 2,4 2,5  
Punkte 3,5 3,5  
Leistungszahl 2142 2109  
Ratingveränderung +45 +29  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)