Einzelstatistik

Gruppe A

Weil,Michael (SC Steinbach)
ELO 1957; NWZ 1892;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Engel,Berthold 2182 2189 0
2 s Ebeling,Leander 1630 1498 1
3 w Schröder,Jürgen 2112 2089 0
4 s Midanka,Vladimir Josef 1775 1660 ½
5 w FM Olsen,Filip Boe 2235 2183 ½
6 s Widla,Piotr 2020 (2020) ½
7 w Will,Patrick 2095 2070 ½
Gesamt #: 7 #: 7 3,0
Schnitt 2007 1958  
Punkt-Erwartung 3,0 2,8  
Punkte 3,0 3,0  
Leistungszahl 1956 1915  
Ratingveränderung 0 +4  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)