Einzelstatistik

Gruppe A

WIM Zilberman,Polina (SF Rot)
ELO 2160; NWZ 2075;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Junker,Christian 1946 1890 1
2 w Rosenblatt,Marcus 2008 1940 1
3 w GM Milov,Leonid 2433 2409 0
4 s Kutzner,Joachim 2052 2045 1
5 s Wiewesiek,Timo 1930 1931 ½
6 w Höglauer,Patrick 2305 2198 0
7 s Korolev,Alexandr 2053 (2053) 0
Gesamt #: 7 #: 7 3,5
Schnitt 2104 2067  
Punkt-Erwartung 4,0 3,6  
Punkte 3,5 3,5  
Leistungszahl 2094 2058  
Ratingveränderung -11 -3  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)