Einzelstatistik

Gruppe B

Bajorski,Leszek,Dr. (SV Hofheim)
ELO 1960; NWZ 1893;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Plötz,Hans-Jürgen 1626 1487 1
2 w Wulf,Günter 1749 1557 0
3 s Stork,Christopher 1630 1492 1
4 w Schmid,Herbert,Dr. 1715 1604 1
5 s Hölß,Manuel,Dr. 1806 1674 1
6 w Modric,Vladimir 1884 1817 1
7 s Janzen,Andreas,Dr. 1832 1782 ½
Gesamt #: 7 #: 7 5,5
Schnitt 1749 1630  
Punkt-Erwartung 5,3 5,6  
Punkte 5,5 5,5  
Leistungszahl 1985 1875  
Ratingveränderung +4 -3  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)