Einzelstatistik

Gruppe B

Laux,Dominik (VSG Offenbach)
ELO 1759; NWZ 1786;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Brunner,Andreas 1456 1353 1
2 w Wiese,Frank 1311 1240 1
3 s Doll,Alexander 1865 1843 0
4 w Hofmann,Werner 1635 1549 1
5 w Schindelmeiser,Frank 1957 1903 ½
6 s Meffert,Peter,Dr. 1914 1882 0
7 w Björknes,Uwe 1689 1489 ½
Gesamt #: 7 #: 7 4,0
Schnitt 1690 1608  
Punkt-Erwartung 3,9 4,7  
Punkte 4,0 4,0  
Leistungszahl 1765 1683  
Ratingveränderung +3 -25  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)