Einzelstatistik

Gruppe B

Lehmann,Nils (SV Lahn Limburg)
ELO 1467; NWZ 1497;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Hölß,Manuel,Dr. 1806 1674 1
2 w Schlumbohm,Nils 1833 1649 ½
3 s Kiechl,Stefan 1827 1595 ½
4   Arnold,Michael 1727 1552 +
5 w Janzen,Andreas,Dr. 1832 1782 0
6 s Koivumaki,Marko 1807 (1807) ½
7 w Deppe,Leo Max 1843 1787 0
Gesamt #: 6 #: 6 3,5
Schnitt 1825 1716  
Punkt-Erwartung 0,6 1,4  
Punkte 2,5 2,5  
Leistungszahl 1765 1654  
Ratingveränderung +75 +64  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)