Paarungen

Gruppe A, Runde 2

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 GM Kunin,Vitaly 2562 (1) Weidel,Albrecht 2116 (1) 1-0
2 Stork,Ornett 2116 (1) GM Khenkin,Igor 2560 (1) 0-1
3 IM Noe,Christopher 2453 (1) Clitan,Zaharia 2115 (1) 1-0
4 Schröder,Jürgen 2112 (1) IM Golubka,Petro 2440 (1) 0-1
5 GM Milov,Leonid 2433 (1) Neukirchner,Pascal 2108 (1) 1-0
6 Lindam,Ingo 2103 (1) IM Dubiel,Jacek 2431 (1) 0-1
7 FM Schnepp,Gunnar 2337 (1) Wanie,Karsten 2096 (1) 1-0
8 Bub,Volker 2097 (1) FM Henrich,Thomas 2311 (1) 0-1
9 Rosenberger,Frank 2093 (1) FM Schmid,Roland 2293 (1) 0-1
10 WFM De Mie,Mariska 2270 (1) Olesiak,Marcin 2077 (1) 0-1
11 Heß,Steffen 2063 (1) FM Haag,Martin 2267 (1) ½-½
12 FM Olsen,Filip Boe 2235 (1) Bordin,Igor 2057 (1) ½-½
13 Lenz,Jonas 2055 (1) Sergin,Mark 2215 (1) ½-½
14 De Roda Husman,Juan 2213 (1) Korolev,Alexandr 2053 (1) 1-0
15 Kutzner,Joachim 2052 (1) FM Dunsbach,Ralf,Dr. 2201 (1) 0-1
16 Chandler,Patrick 2195 (1) Mühlpfordt,Werner,Dr. 2038 (1) 1-0
17 Engel,Berthold 2189 (1) Feicht,Arno 2036 (1) 1-0
18 Held,Carsten,Dr. 2050 (1) Ruppert,Wolfgang 2168 (1) ½-½
19 WIM Zilberman,Polina 2160 (1) Rosenblatt,Marcus 2008 (1) 1-0
20 Pichl,Michael 2048 (1) Budzyn,Matthias 2140 (1) 1-0
21 Foermes,Alexander 2037 (1) Will,Dominik 2131 (1) 1-0
22 Sanati,Charlotte 1979 (1) Schwenkreis,Thomas 2125 (1) 1-0
23 FM Boe,Mads 2308 (½) Mühlpfordt,Thomas 1844 (1) 1-0
24 Özdemir,Ali Özden 1984 (½) Höglauer,Patrick 2305 (½) 0-1
25 Stork,Oliver 2012 (½) Nagel,Bernhard 2217 (½) ½-½
26 Ottway,Christopher 1956 (½) Doll,Stefan 2194 (½) ½-½
27 Weber,Rolf 1964 (½) Wolf,Ulrich Martin 2178 (½) 0-1
28 Hebbering,Tom Elliot 2177 (½) Kuhn,Gerhard 2017 (½) 1-0
29 Bollmann,Henrik 2135 (½) Blübaum,Johanna 1956 (½) 1-0
30 Gassmann,Volker,Dr. 2130 (½) Schneider,Wolfram 1941 (½) 1-0
31 Nichols,Marc 2124 (½) Wiewesiek,Timo 1931 (½) 0-1
32 Midanka,Vladimir Josef 1775 (½) Marquardt,Christian 2121 (½) 0-1
33 Di Franco,Patrizio 2119 (½) Gutacker,Stephan 1918 (½) 1-0
34 Elliger,Christian 2107 (½) Rüll,Michael 1830 (½) 1-0
35 Pötschke,Wolfgang 2086 (½) Lehnert,Michael 1911 (½) 1-0
36 Traut,Stefan 1711 (½) Tönniges,Thomas 2051 (½) 0-1
37 Kulenovic,Adnan 1911 (½) Kolker,Vladislav 2049 (½) ½-½
38 FM Schmitzer,Klaus 2299 (0) Winand,Edgar 1894 (½) ½-½
39 Gehmlich,Marcel 2216 (0) Bajorski,Marius 1919 (0) ½-½
40 Will,Patrick 2095 (0) McAndrew,Robert 1911 (0) 1-0
41 Begri,Felix 1906 (0) Drill,Frank 2036 (0) 1-0
42 Mesman,Edwyn 2034 (0) Bittner,Peter 1910 (0) 1-0
43 Marchese,Gaspare 1899 (0) Kolthoff,Siegmund 2033 (0) ½-½
44 Browning,Alex 2029 (0) Soppa,Christoph 1903 (0) ½-½
45 Thomas,Tobias 1874 (0) Schramm,Matthias 2024 (0) ½-½
46 Widla,Piotr 2020 (0) Springer,Adrian 1874 (0) 0-1
47 Kretner,Georg-Ulrich 1853 (0) Bahlo,Jens 2017 (0) 0-1
48 Faqiry,Ramat 2014 (0) Schreck,Michael 1856 (0) ½-½
49 Euler,Stephan 2007 (0) Jordake,Michael 1846 (0) 1-0
50 Weiland,Thomas 1833 (0) Martin,Reiner,Dr. 2004 (0) ½-½
51 Biegel,Thomas 2001 (0) Papadopoulos,Ioannis 1826 (0) 1-0
52 Zalewski,Ulrich,Dr. 1828 (0) Schultze,Jörg-Martin,Dr. 1999 (0) 0-1
53 Göbel,Andreas 1975 (0) Lehmann,Tim 1819 (0) 0-1
54 Beck,Andreas 1823 (0) Hoehfeld,Markus 1974 (0) 0-1
55 Guth,Wolf-Dietrich 1972 (0) Falkenhainer,Sven 1779 (0) 1-0
56 Kirchner,Markus 1801 (0) Tremöhlen,Thomas 1966 (0) ½-½
57 Ebeling,Leander 1630 (0) Weil,Michael 1957 (0) 0-1
58 Reimer,Otto 1951 (0) Rempe,Jonas 1733 (0) 1-0
59 Ochs,Daniel 1407 (0) Junker,Christian 1946 (0) 0-1
60 Zilch,Lothar 1944 (0) Gude,Michael 1673 (0) 1-0
61 Zimmer,Gerald,Dr. 1933 (0) Cramer,Lydia 1458 (0) 1-0