Paarungen

Gruppe A, Runde 3

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 De Roda Husman,Juan 2213 (2) GM Kunin,Vitaly 2562 (2) 1-0
2 GM Khenkin,Igor 2560 (2) Chandler,Patrick 2195 (2) 1-0
3 FM Dunsbach,Ralf,Dr. 2201 (2) IM Noe,Christopher 2453 (2) 0-1
4 IM Golubka,Petro 2440 (2) Engel,Berthold 2189 (2) 1-0
5 WIM Zilberman,Polina 2160 (2) GM Milov,Leonid 2433 (2) 0-1
6 IM Dubiel,Jacek 2431 (2) Pichl,Michael 2048 (2) 1-0
7 Olesiak,Marcin 2077 (2) FM Schnepp,Gunnar 2337 (2) ½-½
8 FM Henrich,Thomas 2311 (2) Sanati,Charlotte 1979 (2) 1-0
9 FM Schmid,Roland 2293 (2) Foermes,Alexander 2037 (2) 1-0
10 Marquardt,Christian 2121 (1½) FM Boe,Mads 2308 (1½) ½-½
11 Höglauer,Patrick 2305 (1½) Di Franco,Patrizio 2119 (1½) ½-½
12 FM Haag,Martin 2267 (1½) Elliger,Christian 2107 (1½) ½-½
13 Pötschke,Wolfgang 2086 (1½) FM Olsen,Filip Boe 2235 (1½) 1-0
14 Sergin,Mark 2215 (1½) Heß,Steffen 2063 (1½) 1-0
15 Wolf,Ulrich Martin 2178 (1½) Held,Carsten,Dr. 2050 (1½) ½-½
16 Bordin,Igor 2057 (1½) Hebbering,Tom Elliot 2177 (1½) 1-0
17 Ruppert,Wolfgang 2168 (1½) Lenz,Jonas 2055 (1½) 1-0
18 Wiewesiek,Timo 1931 (1½) Bollmann,Henrik 2135 (1½) ½-½
19 Tönniges,Thomas 2051 (1½) Gassmann,Volker,Dr. 2130 (1½) ½-½
20 Bahlo,Jens 2017 (1) WFM De Mie,Mariska 2270 (1) 0-1
21 Nagel,Bernhard 2217 (1) Mesman,Edwyn 2034 (1) 1-0
22 Doll,Stefan 2194 (1) Stork,Oliver 2012 (1) ½-½
23 Budzyn,Matthias 2140 (1) Rosenblatt,Marcus 2008 (1) 1-0
24 Will,Dominik 2131 (1) Euler,Stephan 2007 (1) 1-0
25 Schwenkreis,Thomas 2125 (1) Biegel,Thomas 2001 (1) 1-0
26 Weidel,Albrecht 2116 (1) Schultze,Jörg-Martin,Dr. 1999 (1) 1-0
27 Hoehfeld,Markus 1974 (1) Stork,Ornett 2116 (1) 1-0
28 Clitan,Zaharia 2115 (1) Guth,Wolf-Dietrich 1972 (1) 1-0
29 Weil,Michael 1957 (1) Schröder,Jürgen 2112 (1) 0-1
30 Neukirchner,Pascal 2108 (1) Ottway,Christopher 1956 (1) 1-0
31 Junker,Christian 1946 (1) Lindam,Ingo 2103 (1) ½-½
32 Winand,Edgar 1894 (1) Bub,Volker 2097 (1) 0-1
33 Wanie,Karsten 2096 (1) Reimer,Otto 1951 (1) 1-0
34 Springer,Adrian 1874 (1) Will,Patrick 2095 (1) 0-1
35 Mühlpfordt,Thomas 1844 (1) Rosenberger,Frank 2093 (1) 0-1
36 Korolev,Alexandr 2053 (1) Zilch,Lothar 1944 (1) 1-0
37 Lehmann,Tim 1819 (1) Kutzner,Joachim 2052 (1) 0-1
38 Kolker,Vladislav 2049 (1) Zimmer,Gerald,Dr. 1933 (1) ½-½
39 Mühlpfordt,Werner,Dr. 2038 (1) Kulenovic,Adnan 1911 (1) ½-½
40 Feicht,Arno 2036 (1) Begri,Felix 1906 (1) 0-1
41 Blübaum,Johanna 1956 (½) FM Schmitzer,Klaus 2299 (½) 0-1
42 Schneider,Wolfram 1941 (½) Gehmlich,Marcel 2216 (½) 0-1
43 Bajorski,Marius 1919 (½) Nichols,Marc 2124 (½) 0-1
44 Kolthoff,Siegmund 2033 (½) Thomas,Tobias 1874 (½) ½-½
45 Gutacker,Stephan 1918 (½) Browning,Alex 2029 (½) ½-½
46 Schramm,Matthias 2024 (½) Weiland,Thomas 1833 (½) ½-½
47 Kuhn,Gerhard 2017 (½) Kirchner,Markus 1801 (½) 1-0
48 Soppa,Christoph 1903 (½) Faqiry,Ramat 2014 (½) ½-½
49 Martin,Reiner,Dr. 2004 (½) Midanka,Vladimir Josef 1775 (½) ½-½
50 Schreck,Michael 1856 (½) Özdemir,Ali Özden 1984 (½) 0-1
51 Tremöhlen,Thomas 1966 (½) Traut,Stefan 1711 (½) 1-0
52 Rüll,Michael 1830 (½) Weber,Rolf 1964 (½) 0-1
53 Drill,Frank 2036 (0) Papadopoulos,Ioannis 1826 (0) 1-0
54 Falkenhainer,Sven 1779 (0) Widla,Piotr 2020 (0) 0-1
55 Rempe,Jonas 1733 (0) Göbel,Andreas 1975 (0) 1-0
56 McAndrew,Robert 1911 (0) Beck,Andreas 1823 (0) ½-½
57 Bittner,Peter 1910 (0) Ebeling,Leander 1630 (0) 1-0
58 Gude,Michael 1673 (0) Kretner,Georg-Ulrich 1853 (0) 0-1
59 Jordake,Michael 1846 (0) Ochs,Daniel 1407 (0) 1-0
60 Cramer,Lydia 1458 (0) Zalewski,Ulrich,Dr. 1828 (0) ½-½