Paarungen

Gruppe A, Runde 5

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 GM Khenkin,Igor 2560 (4) IM Noe,Christopher 2453 (4) 1-0
2 GM Milov,Leonid 2433 (3½) FM Schmid,Roland 2293 (4) 1-0
3 Ruppert,Wolfgang 2168 (3½) FM Schnepp,Gunnar 2337 (3½) 0-1
4 De Roda Husman,Juan 2213 (3½) Olesiak,Marcin 2077 (3½) ½-½
5 Will,Dominik 2131 (3) GM Kunin,Vitaly 2562 (3) 0-1
6 IM Golubka,Petro 2440 (3) Di Franco,Patrizio 2119 (3) 1-0
7 Korolev,Alexandr 2053 (3) IM Dubiel,Jacek 2431 (3) 0-1
8 FM Henrich,Thomas 2311 (3) Tönniges,Thomas 2051 (3) 1-0
9 Sanati,Charlotte 1979 (3) WFM De Mie,Mariska 2270 (3) 0-1
10 Nagel,Bernhard 2217 (3) Bub,Volker 2097 (3) ½-½
11 Wolf,Ulrich Martin 2178 (3) Foermes,Alexander 2037 (3) ½-½
12 Wiewesiek,Timo 1931 (3) WIM Zilberman,Polina 2160 (3) ½-½
13 Schröder,Jürgen 2112 (2½) FM Boe,Mads 2308 (2½) 0-1
14 Höglauer,Patrick 2305 (2½) Wanie,Karsten 2096 (2½) 1-0
15 Rosenberger,Frank 2093 (2½) FM Schmitzer,Klaus 2299 (2½) ½-½
16 Sergin,Mark 2215 (2½) Bordin,Igor 2057 (2½) 0-1
17 FM Dunsbach,Ralf,Dr. 2201 (2½) Lenz,Jonas 2055 (2½) 1-0
18 Pötschke,Wolfgang 2086 (2½) Chandler,Patrick 2195 (2½) 0-1
19 Kolker,Vladislav 2049 (2½) Hebbering,Tom Elliot 2177 (2½) ½-½
20 Budzyn,Matthias 2140 (2½) Zimmer,Gerald,Dr. 1933 (2½) ½-½
21 Junker,Christian 1946 (2½) Nichols,Marc 2124 (2½) 0-1
22 Marquardt,Christian 2121 (2½) Held,Carsten,Dr. 2050 (2½) ½-½
23 Weidel,Albrecht 2116 (2½) Begri,Felix 1906 (2½) ½-½
24 FM Haag,Martin 2267 (2) Mesman,Edwyn 2034 (2) 1-0
25 Browning,Alex 2029 (2) Gehmlich,Marcel 2216 (2) 0-1
26 Doll,Stefan 2194 (2) Widla,Piotr 2020 (2) 1-0
27 Kuhn,Gerhard 2017 (2) Engel,Berthold 2189 (2) ½-½
28 Faqiry,Ramat 2014 (2) Bollmann,Henrik 2135 (2) 0-1
29 Martin,Reiner,Dr. 2004 (2) Gassmann,Volker,Dr. 2130 (2) 0-1
30 Schwenkreis,Thomas 2125 (2) Schultze,Jörg-Martin,Dr. 1999 (2) 1-0
31 Clitan,Zaharia 2115 (2) Biegel,Thomas 2001 (2) 1-0
32 Neukirchner,Pascal 2108 (2) Özdemir,Ali Özden 1984 (2) 1-0
33 Hoehfeld,Markus 1974 (2) Elliger,Christian 2107 (2) ½-½
34 Guth,Wolf-Dietrich 1972 (2) Will,Patrick 2095 (2) ½-½
35 Ottway,Christopher 1956 (2) Kutzner,Joachim 2052 (2) ½-½
36 Springer,Adrian 1874 (2) Pichl,Michael 2048 (2) 0-1
37 Drill,Frank 2036 (2) Weiland,Thomas 1833 (2) 1-0
38 Weil,Michael 1957 (1½) FM Olsen,Filip Boe 2235 (1½) ½-½
39 Lindam,Ingo 2103 (1½) Zilch,Lothar 1944 (1½) 1-0
40 Schneider,Wolfram 1941 (1½) Heß,Steffen 2063 (1½) 1-0
41 Mühlpfordt,Werner,Dr. 2038 (1½) Bajorski,Marius 1919 (1½) 1-0
42 Kulenovic,Adnan 1911 (1½) Kolthoff,Siegmund 2033 (1½) 1-0
43 Schramm,Matthias 2024 (1½) McAndrew,Robert 1911 (1½) ½-½
44 Stork,Oliver 2012 (1½) Kretner,Georg-Ulrich 1853 (1½) 1-0
45 Rüll,Michael 1830 (1½) Euler,Stephan 2007 (1½) 0-1
46 Tremöhlen,Thomas 1966 (1½) Midanka,Vladimir Josef 1775 (1½) 1-0
47 Mühlpfordt,Thomas 1844 (1½) Weber,Rolf 1964 (1½) 1-0
48 Stork,Ornett 2116 (1) Winand,Edgar 1894 (1) 1-0
49 Marchese,Gaspare 1899 (1) Feicht,Arno 2036 (1) ½-½
50 Bahlo,Jens 2017 (1) Thomas,Tobias 1874 (1) ½-½
51 Jordake,Michael 1846 (1) Rosenblatt,Marcus 2008 (1) 0-1
52 Blübaum,Johanna 1956 (1) Papadopoulos,Ioannis 1826 (1) 0-1
53 Lehmann,Tim 1819 (1) Reimer,Otto 1951 (1) ½-½
54 Gutacker,Stephan 1918 (1) Zalewski,Ulrich,Dr. 1828 (1) ½-½
55 Bittner,Peter 1910 (1) Kirchner,Markus 1801 (1) 1-0
56 Ochs,Daniel 1407 (1) Soppa,Christoph 1903 (1) ½-½
57 Rempe,Jonas 1733 (1) Beck,Andreas 1823 (½) ½-½
58 Schreck,Michael 1856 (½) Ebeling,Leander 1630 (½) ½-½
59 Falkenhainer,Sven 1779 (½) Traut,Stefan 1711 (½) 1-0
60 Cramer,Lydia 1458 (½) Gude,Michael 1673 (0) 0-1