Paarungen

Gruppe B, Runde 3

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 Schindele,Andreas 1958 (2) Deppe,Leo Max 1843 (2) ½-½
2 Bayer,Martin 1755 (2) Schindelmeiser,Frank 1957 (2) ½-½
3 Krychevskiy,Dmytro 1810 (2) Grätzer,Stefan 1928 (2) ½-½
4 Meffert,Peter,Dr. 1914 (2) Janzen,Andreas,Dr. 1832 (2) 1-0
5 Rieger,Mario 1904 (2) Haftmann,Rainer 1810 (2) ½-½
6 Modric,Vladimir 1884 (2) Wößmann,David 1801 (2) 1-0
7 Doll,Alexander 1865 (2) Laux,Dominik 1786 (2) 1-0
8 Köstler,Peter 1855 (2) Wulf,Günter 1749 (2) 1-0
9 Hagner,Bennet 1683 (2) Held,Maurice 1885 (1½) 0-1
10 Rutsatz,Mario 1967 (1½) Böhme,Jonas 1718 (1½) 1-0
11 Keßler,Sören Sebastian 1949 (1½) Pyshny,Anton 1672 (1½) 1-0
12 Bach,Oliver 1692 (1½) Lebermann,Hellmuth 1862 (1½) 0-1
13 Schlumbohm,Nils 1833 (1½) Meyer,Marcel 1687 (1½) 0-1
14 Kiechl,Stefan 1827 (1½) Lehmann,Nils 1497 (1½) ½-½
15 Deutsch,Christoph 1687 (1½) Roß,Norbert,Dr. 1826 (1½) 0-1
16 Engel,Jan 1825 (1½) Ringel,Max 1469 (1½) 1-0
17 Friedel,Thomas 1567 (1½) Zerhusen,Martin 1750 (1½) 0-1
18 Doll,Rebecca 1527 (1½) Kohl,Felix 1740 (1½) ½-½
19 Stork,Christopher 1630 (1) Bajorski,Leszek,Dr. 1960 (1) 0-1
20 Plötz,Hans-Jürgen 1626 (1) Schmitz,Tim 1874 (1) 0-1
21 Seeger,Alexandra 1622 (1) Pralle,Finnegan 1849 (1) 0-1
22 Cawston,M John 1846 (1) Ghaznavi,Massoud 1568 (1) 0-1
23 Hölß,Manuel,Dr. 1806 (1) Drescher,Alexander 1564 (1) 1-0
24 Sikorra,Philipp 1792 (1) Tiggemann,Felix 1550 (1) ½-½
25 Kirchner,Stefan 1547 (1) Bruno,Claudio 1739 (1) 1-0
26 Arnold,Michael 1727 (1) Berg,Rainer 1547 (1) 1-0
27 Schmid,Herbert,Dr. 1715 (1) Gräf,Jakob 1537 (1) 1-0
28 Gerlach,Manuel 1531 (1) Geyer,Stephan 1700 (1) ½-½
29 Röhm,Adrian 1414 (1) Björknes,Uwe 1689 (1) ½-½
30 Ebeling,Gereon 1413 (1) Gade,Bernt 1677 (1) ½-½
31 Riemann,Jonas 1675 (1) Policarpo,Raphael 1311 (1) ½-½
32 Meier,Jürgen 1671 (1) Thaler,Regina 1270 (1) 1-0
33 Wiese,Frank 1311 (1) Michel,Carsten 1663 (1) 0-1
34 Knuplesch,Ulrich 1655 (1) Hölß,Silas 1234 (1) 1-0
35 Moldenhauer,Lennart 1215 (1) Bahr,Arne 1654 (1) ½-½
36 Fuchs,Jochen 1652 (1) Gräf,Kilian Gabriel 1041 (1) 1-0
37 Hofmann,Werner 1635 (1) Gräf,Britta   (1) 1-0
38 Riha,Peter 1740 (½) Ottway,Ann-Kristin 974 (1) 1-0
39 Hauger,Albrecht 1442 (½) Neubauer,Robert 1911 (½) 0-1
40 Ma,Tommy 1479 (½) Koivumaki,Marko 1807 (½) 0-1
41 Happel,Janik 1402 (½) Deutsch,Volker 1630 (½) ½-½
42 Happel,Jürgen 1606 (½) Zannoni,Mila 1429 (½) ½-½
43 Müller,Maurice-Pascal 1376 (½) Werner,Tom 1593 (½) 0-1
44 Peschk,Kathrin 1303 (½) Bayer,Melissa 1583 (½) 0-1
45 Bakiev,Diyor 1111 (½) Kono,Yasushi 1516 (½) ½-½
46 Gerber,Ingo 1498 (½) Emig,Nils 1298 (½) ½-½
47 Bayer,Oliver 1284 (0) Pillath,Marcus 1611 (0) 1-0
48 Scholz,Bodo,Dr. 1612 (0) Werner,Rosalie 1423 (0) 1-0
49 Urbach,Jens 1582 (0) Hanka,Katrin 1409 (0) 1-0
50 Qayumi,Roman 1584 (1) Happel,Jonas 1751 (1) 1-0
51 Winter,Thomas 1545 (0) Meffert,Astrid 1354 (0) 1-0
52 Papadopoulos,Leon 989 (0) Goodwin,David 1530 (0) ½-½
53 Eckert,Lutz,Dr. 1510 (0) Fallouh,Philippe 1183 (0) 1-0
54 Brunner,Andreas 1456 (0) Lochmann,Tobias 715 (0) 0-1
55 Schaack,Frank,Dr. 783 (0) Zannoni,Rudolf 1455 (0) 0-1
56 Gräf,Roman Konrad 745 (0) spielfrei   (0) +--