Einzelstatistik

Gruppe A

Biegel,Thomas (SVG Eppstein)
ELO 2001; NWZ 1942;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s FM Haag,Martin 2267 2248 0
2 w Papadopoulos,Ioannis 1826 1736 1
3 s Schwenkreis,Thomas 2125 2034 0
4 w Jordake,Michael 1846 1778 1
5 s Clitan,Zaharia 2115 2068 0
6 w Stork,Ornett 2116 (2116) 0
7 s Lehmann,Tim 1819 1716 ½
Gesamt #: 7 #: 7 2,5
Schnitt 2016 1957  
Punkt-Erwartung 3,4 3,4  
Punkte 2,5 2,5  
Leistungszahl 1894 1827  
Ratingveränderung -17 -20  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)