Einzelstatistik

Gruppe A

Will,Dominik (SC Bad Nauheim)
ELO 2131; NWZ 2098;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Zimmer,Gerald,Dr. 1933 1882 1
2 s Foermes,Alexander 2037 1989 0
3 w Euler,Stephan 2007 1944 1
4 s Pichl,Michael 2048 1940 1
5 w GM Kunin,Vitaly 2562 2534 0
6 s Held,Carsten,Dr. 2050 2006 ½
7 w Sanati,Charlotte 1979 1925 1
Gesamt #: 7 #: 7 4,5
Schnitt 2088 2031  
Punkt-Erwartung 4,1 4,3  
Punkte 4,5 4,5  
Leistungszahl 2188 2129  
Ratingveränderung +9 +5  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)