Allgemeines
Ausschreibung
Anmeldung
info@rhein-main-open.de
An- und Abreise
Übernachtungen
Anreise ÖPNV
Anreise Auto
Teilnehmer A Teilnehmer B
nach Name nach Name
nach TWZ nach TWZ
nach Verein nach Verein
Paarungen A Paarungen B
1  2  3  4 1  2  3  4
5  6  7 5  6  7
Tabellen A Tabellen B
Allgemein Allgemein
Fortschritt Fortschritt
Jugendliche Jugendliche
Senioren Senioren
TWZ ≤ 2180 TWZ ≤ 1830
TWZ ≤ 2070 TWZ ≤ 1650
TWZ ≤ 1980 TWZ ≤ 1460
4er-Mannschafts-Wertung
Statistiken
Preisträger
DWZ/Elo-Auswertung
Scorecards
Aufbereitung
Eigene Web-Berichte
Presse / Blogs & Co
Feedback
Fotos
Partien
Historie
Turnier-Historie
Teilnehmer-Historie
XXI. Rhein-Main-Open 2018 Auf Wiedersehen:
XXII. RMO ab 19.06.19
 
Blick vom Kirdorfer Feld auf Bad Homburg

Paarungen

Gruppe A, Runde 1

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 GM Zhigalko,Andrey 2562 () Zühlke,Burkhard,Dr. 2021 () 1-0
2 Dios,Erwin Michael 2020 () GM Khenkin,Igor 2557 () 0-1
3 IM Golubka,Petro 2488 () Zweschper,Erich 2018 () 1-0
4 Hinrichs,Niklas 2011 () GM Gritsak,Orest 2469 () 0-1
5 GM Milov,Leonid 2459 () Schramm,Matthias 2010 () 1-0
6 Faqiry,Ramat 2006 () IM Dubiel,Jacek 2434 () 0-1
7 FM Schmid,Roland 2303 () WFM Brendel,Bergit 2000 () 1-0
8 Zimmer,Gerald,Dr. 1998 () FM Höglauer,Patrick 2285 () 0-1
9 de Roda Husman,Juan 2253 () Deutschbein,Christopher 1995 () 0-1
10 Mühlpfordt,Werner,Dr. 1994 () FM Haag,Martin 2247 () 0-1
11 Schmidt,Walter 2228 () Schmidt,Kai-Uwe 1990 () ½-½
12 Reichenbächer,Thomas 1979 () WFM de Mie,Mariska 2218 () 0-1
13 Erdmann,Stefan 2212 () Bajorski,Marius 1975 () 0-1
14 Romero Flores,Antonio 1972 () FM Lorscheid,Gerhard 2200 () 0-1
15 Wolf,Ulrich Martin 2197 () Rödiger,Thomas 1971 () ½-½
16 Kuhn,Gerhard 1969 () Karsay,Pascal 2195 () 0-1
17 Stork,Oliver 2195 () Guth,Wolf-Dietrich 1961 () 1-0
18 Schmitt,Carsten 1957 () FM Dunsbach,Ralf,Dr. 2181 () 1-0
19 Kuhn,Ulf 2161 () Weil,Michael 1957 () 1-0
20 Schmid,Eugen 1956 () Browning,Alex 2160 () 0-1
21 Kaiser,Richard 2147 () Tremöhlen,Thomas 1951 () ½-½
22 Keck,Ingolf 1951 () Möller,Dustin 2147 () 0-1
23 Barthel,Ansgar 2140 () Boschek,Hans-Joachim,Dr. 1948 () 1-0
24 Han,Yichen 1944 () Bordin,Igor 2140 () 1-0
25 Engel,Berthold 2137 () Zilch,Lothar 1940 () 1-0
26 McAndrew,Robert 1932 () Will,Dominik 2135 () 0-1
27 di Franco,Patrizio 2118 () Leck,Gerrit 1930 () 1-0
28 Hinrichs,Paul 1928 () Henrich,David 2116 () 0-1
29 Leidorf,Sebastian 2115 () Reimer,Otto 1925 () 1-0
30 Browning,Rebecca 1925 () Lindam,Ingo 2114 () ½-½
31 Schwenkreis,Thomas 2114 () Heiming,Helmut,Dr. 1916 () 1-0
32 Marchese,Gaspare 1905 () Einwiller,Dieter 2106 () 0-1
33 Budzyn,Matthias 2104 () Papadopoulos,Ioannis 1900 () 1-0
34 Thomas,Tobias 1885 () Sandten,Ulrich 2092 () 0-1
35 Nagelsdiek,Michael 2088 () Laux,Dominik 1889 () ½-½
36 Kretner,Georg-Ulrich 1862 () CM Gries,Volker 2084 () ½-½
37 IM Oparaugo,Thomas 2075 () Bakiev,Diyor 1856 () 1-0
38 Mühlpfordt,Thomas 1847 () Hinrichs,Hans-Uwe 2074 () 0-1
39 Rosenberger,Frank 2073 () Deppe,Leo Max 1845 () ½-½
40 Neuhoff,Ulrich 1840 () Korolev,Alexandr 2071 () 0-1
41 Olesiak,Marcin 2066 () Hagner,Bennet 1833 () 1-0
42 Deutsch,Christoph 1831 () Pichl,Michael 2064 () 0-1
43 Mews,Bernhard 2063 () Beck,Andreas 1817 () 1-0
44 Funkschmidt,Kai 1811 () Hoffmann,Matthias 2063 () 1-0
45 Von Auer,Ulrich 2055 () Rüll,Michael 1804 () 1-0
46 Weiland,Thomas 1799 () Will,Patrick 2055 () ½-½
47 FM Zunker,Reinhard,Dr. 2053 () Lehmann,Tim 1781 () 1-0
48 Ochs,Daniel Elias 1781 () Cichy,Michael,Dr. 2051 () ½-½
49 Lenz,Jonas 2048 () Leibold,Mathias 1781 () ½-½
50 Rabiya,Karim 1746 () Huber,Benedikt 2048 () 0-1
51 Lommen,Frank 2028 () Stuhlmann,Felix 1731 () 0-1
52 Schmitt,Clemens 1712 () Wiewesiek,Timo 2023 () 0-1
53 Lesny,Florian 2021 () Pade,Joachim 1647 () ½-½
54 Masoudi,Kian 1584 () spielfrei   () +--