Allgemeines
Ausschreibung
Anmeldung
info@rhein-main-open.de
An- und Abreise
Übernachtungen
Anreise ÖPNV
Anreise Auto
Teilnehmer A Teilnehmer B
nach Name nach Name
nach TWZ nach TWZ
nach Verein nach Verein
Paarungen A Paarungen B
1  2  3  4 1  2  3  4
5  6  7 5  6  7
Tabellen A Tabellen B
Allgemein Allgemein
Fortschritt Fortschritt
Jugendliche Jugendliche
Senioren Senioren
TWZ ≤ 2180 TWZ ≤ 1830
TWZ ≤ 2070 TWZ ≤ 1650
TWZ ≤ 1980 TWZ ≤ 1460
4er-Mannschafts-Wertung
Statistiken
Preisträger
DWZ/Elo-Auswertung
Scorecards
Aufbereitung
Eigene Web-Berichte
Presse / Blogs & Co
Feedback
Fotos
Partien
Historie
Turnier-Historie
Teilnehmer-Historie
XXI. Rhein-Main-Open 2018 Auf Wiedersehen:
XXII. RMO ab 19.06.19
 
Blick vom Kirdorfer Feld auf Bad Homburg

4er-Mannschaftswertung

Auswertung über alle Gruppen

Rang Verein/Spieler Punkte Buchh BuSumm
1. SV Oberursel 22,0 120,0 791,5
A→1. Golubka,Petro 6,0 32,5 213,0
B→1. Krychevskiy,Dmytro 6,0 29,5 197,5
A→8. Dubiel,Jacek 5,0 30,5 194,5
B→12. Schindelmeiser,Frank 5,0 27,5 186,5
   
2. SC Bad Nauheim 21,5 123,5 778,0
B→2. Kolker,Vladislav 5,5 34,5 202,0
B→5. Busic,Nedjeljko 5,5 31,0 195,0
B→7. Francke,Helmut,Dr. 5,5 27,5 198,0
A→9. Will,Dominik 5,0 30,5 183,0
   
3. SK Bad Homburg 19,0 108,5 761,0
B→3. Lebermann,Hellmuth 5,5 32,0 205,5
B→21. Ma,Tommy 4,5 26,0 184,0
A→19. Schmidt,Walter 4,5 25,5 197,5
A→21. Lenz,Jonas 4,5 25,0 174,0
   
4. SK Bad Homburg 16,5 105,0 736,0
A→23. Kaiser,Richard 4,5 24,0 193,0
B→30. Ringel,Max 4,0 29,0 184,5
B→31. Björknes,Uwe 4,0 27,5 180,5
A→35. Faqiry,Ramat 4,0 24,5 178,0
   
5. SV Oberursel 16,0 102,0 695,0
B→35. Zerhusen,Martin 4,0 26,5 182,0
A→27. Olesiak,Marcin 4,0 26,5 176,0
A→32. Gries,Volker 4,0 25,5 164,0
B→44. Stork,Christopher 4,0 23,5 173,0
   
6. SV Oberursel 15,0 102,5 687,5
A→41. Oparaugo,Thomas 4,0 23,0 187,0
A→44. Schwenkreis,Thomas 4,0 22,0 177,0
B→49. Stieg,Bastian 3,5 29,0 133,0
A→50. Stork,Oliver 3,5 28,5 190,5
   
7. Kölner SK Dr. Lasker 15,0 94,5 685,5
A→34. Lindam,Ingo 4,0 25,0 165,5
A→47. Lommen,Frank 4,0 20,0 170,5
A→54. Mews,Bernhard 3,5 26,0 169,0
A→58. di Franco,Patrizio 3,5 23,5 180,5
   
8. SV Kelsterbach 14,5 105,5 644,0
B→34. Grätzer,Stefan 4,0 27,0 174,0
A→28. Zweschper,Erich 4,0 26,5 174,5
B→58. Hofmann,Werner 3,5 24,5 122,5
B→63. Goodwin,David 3,0 27,5 173,0
   
9. SV Oberursel 14,0 101,0 682,5
B→51. von Wahden,Jens 3,5 26,5 166,5
B→53. Roß,Norbert,Dr. 3,5 26,0 174,0
B→56. Schneider,Sönke 3,5 25,0 170,0
B→59. Wu,Sifan 3,5 23,5 172,0
   
10. VSG Offenbach 14,0 96,5 687,0
A→45. Romero Flores,Antonio 4,0 22,0 165,5
A→51. Sandten,Ulrich 3,5 26,5 180,0
A→53. Laux,Dominik 3,5 26,0 169,5
B→74. Romero Flores,Antje 3,0 22,0 172,0
   
11. SC Bad Soden 13,5 98,5 677,5
A→7. Erdmann,Stefan 5,5 24,5 187,0
A→68. Deppe,Leo Max 3,0 23,5 155,0
A→78. Rödiger,Thomas 2,5 28,0 168,5
A→85. Schramm,Matthias 2,5 22,5 167,0
   
12. SK Bad Homburg 13,5 94,5 657,0
A→39. Dunsbach,Ralf,Dr. 4,0 24,0 170,5
B→52. Horny,Günter 3,5 26,0 174,5
B→73. Wulf,Günter 3,0 22,5 157,5
B→75. Hecht,Nikolas 3,0 22,0 154,5
   
13. SC Steinbach 13,5 91,5 659,5
B→36. Bär,Christian 4,0 26,5 180,5
B→62. Rolle,Klaus 3,5 18,5 161,0
B→69. Becker,Günter 3,0 25,0 164,0
A→75. Weil,Michael 3,0 21,5 154,0
   
14. SV Oberursel 11,5 101,5 580,5
B→65. Gerlach,Manuel 3,0 26,5 176,5
A→65. Papadopoulos,Ioannis 3,0 25,5 165,0
B→78. Weyerer,Noah 3,0 20,0 161,5
B→81. Gerhard,Dominik 2,5 29,5 77,5
   
15. SV Groß-Gerau 11,5 83,0 650,5
B→14. Ahrends,Norbert 5,0 22,0 184,5
B→77. Peschk,Kathrin 3,0 20,5 170,5
B→102. Lochmann,Tobias 2,0 18,0 158,0
B→104. Oualhajy,Yassin 1,5 22,5 137,5
   
16. SV Lahn Limburg 10,5 92,0 578,0
B→37. Lehmann,Nils 4,0 26,5 172,0
A→70. Lehmann,Tim 3,0 22,5 158,0
B→99. Al-Butmeh,Firas,Dr. 2,0 22,0 155,5
A→101. Leck,Gerrit 1,5 21,0 92,5
   
17. SK Bad Homburg 10,5 81,0 618,0
B→79. Heiming,Cornelius 3,0 20,0 158,0
A→89. Reimer,Otto 2,5 21,5 154,0
A→90. Heiming,Helmut,Dr. 2,5 21,0 146,5
B→92. Berg,Rainer 2,5 18,5 159,5
   
18. SV Oberursel 8,5 84,5 593,0
B→83. Moldenhauer,Lennart 2,5 25,0 155,5
B→87. Ghaznavi,Massoud 2,5 21,5 161,0
A→97. Weiland,Thomas 2,0 20,5 162,5
B→107. Papadopoulos,Leon 1,5 17,5 114,0