Allgemeines
Ausschreibung
Anmeldung
info@rhein-main-open.de
An- und Abreise
Übernachtungen
Anreise ÖPNV
Anreise Auto
Teilnehmer A Teilnehmer B
nach Name nach Name
nach TWZ nach TWZ
nach Verein nach Verein
Paarungen A Paarungen B
1  2  3  4 1  2  3  4
5  6  7 5  6  7
Tabellen A Tabellen B
Allgemein Allgemein
Fortschritt Fortschritt
Jugendliche Jugendliche
Senioren Senioren
TWZ ≤ 2180 TWZ ≤ 1830
TWZ ≤ 2070 TWZ ≤ 1650
TWZ ≤ 1980 TWZ ≤ 1460
4er-Mannschafts-Wertung
Statistiken
Preisträger
DWZ/Elo-Auswertung
Scorecards
Aufbereitung
Eigene Web-Berichte
Presse / Blogs & Co
Feedback
Fotos
Partien
Historie
Turnier-Historie
Teilnehmer-Historie
XXI. Rhein-Main-Open 2018 Auf Wiedersehen:
XXII. RMO ab 19.06.19
 
Blick vom Kirdorfer Feld auf Bad Homburg

Paarungen

Gruppe B, Runde 2

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 Kolker,Vladislav 1988 (1) Stieg,Bastian 1783 (1) 1-0
2 Graf,Michael 1782 (1) Bremer,Vincent 1979 (1) 0-1
3 Bajorski,Leszek,Dr. 1970 (1) Meyer,Marcel 1775 (1) ½-½
4 Roß,Norbert,Dr. 1774 (1) Keßler,Sören Sebastian 1969 (1) ½-½
5 Saluvar,Bülent 1772 (1) Achtmann,Armin 1942 (1) 0-1
6 Gerhard,Dominik 1751 (1) Feicht,Arno 1929 (1) 1-0
7 Krychevskiy,Dmytro 1925 (1) Haftmann,Rainer 1721 (1) 1-0
8 Arugadoss,Bharath 1734 (1) Francke,Helmut,Dr. 1924 (1) 0-1
9 Meffert,Peter,Dr. 1921 (1) Zerhusen,Martin 1732 (1) 0-1
10 Arnold,Michael 1726 (1) Schindele,Andreas 1917 (1) 0-1
11 Stork,Christopher 1715 (1) Schäfer,Christoph 1907 (1) 0-1
12 Fernandez Egea,Andres 1903 (1) Schmid,Herbert,Dr. 1715 (1) 0-1
13 Spiegelberg,Silvia 1882 (1) Krischak,Werner 1709 (1) 1-0
14 Björknes,Uwe 1714 (1) Rieger,Mario 1873 (1) ½-½
15 Lebermann,Hellmuth 1865 (1) Gailis,Gunnar 1681 (1) 1-0
16 Ringel,Max 1679 (1) Lehnert,Michael 1858 (1) ½-½
17 Janzen,Andreas,Dr. 1856 (1) Willenbring,Jens-Dirk 1628 (1) 1-0
18 Bruno,Claudio 1669 (1) Schmitz,Tim 1843 (1) ½-½
19 Köstler,Peter 1822 (1) Ghaznavi,Massoud 1622 (1) 1-0
20 Wu,Sifan 1388 (1) Kirchmann,Michael 1808 (1) 0-1
21 Zalewski,Ulrich,Dr. 1788 (1) Glückmann,Jonas 1327 (1) 1-0
22 Plötz,Hans-Jürgen 1610 (½) Bahlo,Jens 1987 (½) 0-1
23 Schatz,Hans Ulrich 1986 (½) Ma,Tommy 1596 (½) ½-½
24 Lehmann,Nils 1654 (½) Schindelmeiser,Frank 1950 (½) 0-1
25 Busic,Nedjeljko 1934 (½) Bach,Oliver 1648 (½) 1-0
26 Grätzer,Stefan 1913 (½) Deutsch,Volker 1531 (½) ½-½
27 Berg,Rainer 1467 (½) Leopold,Dieter 1895 (½) 0-1
28 Horny,Günter 1871 (½) Moldenhauer,Lennart 1465 (½) ½-½
29 Chambers,Dominik Keith 1543 (½) Becker,Günter 1820 (½) 1-0
30 Rolle,Klaus 1820 (½) Jahraus,Marlis 1550 (½) ½-½
31 Romero Flores,Antje   (½) Schrader,Christian 1768 (½) 0-1
32 Peschk,Kathrin 1339 (½) Breitbach,Stephan 1664 (½) ½-½
33 Stock,Jürgen 1959 (0) Drumm,Beate 1481 (0) 1-0
34 Ahrends,Norbert 1945 (0) Eckhoff,Mathias 1472 (0) 1-0
35 Hölß,Silas 1457 (0) Wulf,Günter 1773 (0) 1-0
36 Hölß,Manuel,Dr. 1757 (0) Al-Butmeh,Firas,Dr. 1446 (0) 1-0
37 Bazilius,Augustinas 1420 (0) Eurich,Jannik 1661 (0) 1-0
38 Qayumi,Roman 1706 (1) Modric,Vladimir 1869 (1) 0-1
39 Gude,Michael 1646 (0) Schneider,Sönke 1419 (0) ½-½
40 Schmitz,Bernhard Hubert 1391 (0) Michel,Carsten 1631 (0) 0-1
41 Künzel,Paul-Gerhardt 1623 (0) Goetz,Fenja 1353 (0) 1-0
42 Emig,Nils 1598 (0) Meffert,Astrid 1310 (0) 1-0
43 Gerlach,Manuel 1591 (0) Hecht,Nikolas 1179 (0) 1-0
44 Lochmann,Tobias 1222 (0) Gerber,Ingo 1578 (0) 0-1
45 von Wahden,Jens 1572 (0) Welker,Alexandra 1084 (0) 1-0
46 Bär,Christian 1557 (0) Weyerer,Noah 1285 (0) 1-0
47 Martin,Lukas 1549 (0) Schaack,Frank,Dr. 877 (0) 1-0
48 Barth,Horst 1126 (0) Bohrer,Katharina 1546 (0) 0-1
49 Memmeler,Björn 1533 (0) Radu,Bianca 866 (0) 1-0
50 Röhm,Adrian 1522 (0) Stollreiter,Marc   (0) ½-½
51 Heiming,Cornelius 1026 (0) Goodwin,David 1518 (0) 0-1
52 Tödter,Pascal 1055 (0) Mayer,Rolf 1536 (0) ½-½
53 Tiggemann,Felix 1508 (0) Michel,Sebastien   (0) 1-0
54 Ivkin,Alexander   (0) Schneider,Stephan 1498 (0) 0-1
55 Oualhajy,Yassin   (0) spielfrei   (0) +--