Allgemeines
Ausschreibung
Anmeldung
info@rhein-main-open.de
An- und Abreise
Übernachtungen
Anreise ÖPNV
Anreise Auto
Teilnehmer A Teilnehmer B
nach Name nach Name
nach TWZ nach TWZ
nach Verein nach Verein
Paarungen A Paarungen B
1  2  3  4 1  2  3  4
5  6  7 5  6  7
Tabellen A Tabellen B
Allgemein Allgemein
Fortschritt Fortschritt
Jugendliche Jugendliche
Senioren Senioren
TWZ ≤ 2200 TWZ ≤ 1840
TWZ ≤ 2090 TWZ ≤ 1620
TWZ ≤ 2000 TWZ ≤ 1430
4er-Mannschafts-Wertung
Statistiken
Preisträger
DWZ/Elo-Auswertung
Scorecards
Aufbereitung
Eigene Web-Berichte
Presse / Blogs & Co
Feedback
Fotos
Partien
Datenschutz
Datenschutzerklärung
Historie
Turnier-Historie
Teilnehmer-Historie
XXII. Rhein-Main-Open 2019 Auf Wiedersehen:
XXIII. RMO ab 10.06.20
 
Blick vom Kirdorfer Feld auf Bad Homburg

Paarungen

Gruppe A, Runde 7

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 GM Inkiov,Ventzislav 2416 (5) GM Khenkin,Igor 2548 (5) ½-½
2 GM Hasangatin,Ramil 2474 (5) GM Milov,Leonid 2475 (4½) ½-½
3 IM Golubka,Petro 2498 (4½) FM Nothnagel,Marian Can 2364 (5) 1-0
4 IM Dubiel,Jacek 2428 (4½) Stork,Oliver 2224 (4½) ½-½
5 FM Browning,Alex 2319 (4½) Hebbering,Tom Elliot 2217 (4½) ½-½
6 Diyap,Murat 2111 (4½) FM Zuferi,Enis 2302 (4½) 1-0
7 Haack,Kevin 2033 (4½) FM Schmid,Roland 2274 (4½) 0-1
8 FM Keller,Peter 2272 (4) FM Haag,Martin 2194 (4) 0-1
9 IM Mashinskaya,Iulia 2224 (4) Eckert,Marius 2133 (4) 0-1
10 Lahouel,Kim-Luca 1974 (4) FM Brustkern,Jürgen 2222 (4) ½-½
11 Kolthoff,Siegmund 2058 (4) Nagel,Bernhard 2188 (4) ½-½
12 Lindam,Ingo 2137 (4) Lenz,Jonas 2089 (4) 1-0
13 Chandler,Patrick 2095 (3½) FM Euler,Gerd 2275 (3½) 0-1
14 FM Dorst,Johannes 2262 (3½) CM Gries,Volker 2058 (3½) 1-0
15 Nazarenus,Moritz 2221 (3½) Busch,Lorenz 2027 (3½) 1-0
16 Werner,Claus 2220 (3½) Kutzner,Joachim 2009 (3½) 0-1
17 Jansen,Dirk Norbert 2158 (3½) Gottas,Mike 1987 (3½) 1-0
18 Rosenberger,Frank 2046 (3½) Möller,Dustin 2150 (3½) 0-1
19 Zhukenov,Aituar 2025 (3½) Korolev,Alexandr 2143 (3½) 1-0
20 FM Henrich,Thomas 2142 (3½) Mühlpfordt,Thomas 1985 (3½) 1-0
21 Prestel,Oliver 2129 (3½) Rempe,Jonas 1781 (3½) ½-½
22 Hoffmann,Matthias 1992 (3½) Rolf,Marco 2126 (3½) 0-1
23 Bakiev,Diyor 2123 (3½) Keßler,Sören Sebastian 1964 (3½) ½-½
24 Novak,Volker 2107 (3½) Riemann,Jonas 1808 (3½) ½-½
25 Langensteiner,Matthias,Dr. 1985 (3½) Bollmann,Henrik 2103 (3½) ½-½
26 Papadopoulos,Ioannis 1991 (3½) Kaliski,Erwin 2266 (3) ½-½
27 Pichl,Michael 2007 (3) FM Haubt,Georg 2146 (3) 1-0
28 Zelba,Maurizio 2083 (3) Zweschper,Erich 2021 (3) 1-0
29 Mews,Bernhard 2061 (3) Browning,Rebecca 1923 (3) ½-½
30 Martin,Reiner,Dr. 1979 (3) Laux,Dominik 2061 (3) 1-0
31 Leck,Gerrit 2047 (3) Wilk,Jan 1828 (3) 1-0
32 Tremöhlen,Thomas 1977 (3) Faqiry,Ramat 2022 (3) 1-0
33 Wolf,Ulrich Martin 2191 (2½) Stork,Christopher 1817 (3) 1-0
34 Lesny,Florian 2126 (2½) Schramm,Matthias 1979 (2½) 1-0
35 Schmitt,Carsten 1912 (2½) di Franco, Patricio 2108 (2½) ½-½
36 Reimer,Otto 1904 (2½) Schwenkreis,Thomas 2071 (2½) ½-½
37 Berberich,Christoph 1967 (2½) Englert,Jon 2045 (2½) +--
38 Heß,Steffen 2043 (2½) Zilch,Lothar 1885 (2½) 1-0
39 Schmidt,Kai-Uwe 2040 (2½) Engel,Jan 1899 (2½) 1-0
40 Deutschbein,Christopher 2030 (2½) Rabiya,Karim 1826 (2½) 1-0
41 Franz,Attila 1818 (2½) Kolker,Vladislav 2023 (2½) 0-1
42 Özdemir,Ali Ã–zden 2008 (2½) Pleyer,Christian 1871 (2½) 1-0
43 Thomas,Tobias 1942 (2) Schild,Willi 2155 (2) 0-1
44 Schmidt,Volker 2109 (2) Kulenovic,Adnan 1926 (2) ½-½
45 Röttinger,Eugen 2084 (2) Kopf,Rainer 1915 (2) ½-½
46 WFM Brendel,Bergit,Dr. 2000 (2) Winand,Edgar 1837 (2) 1-0
47 Lehmann,Tim 1984 (2) Schmitz,Tim 1835 (2) ½-½
48 Kuhn,Gerhard 1977 (2) Krischak,Werner 1751 (2) 1-0
49 Kretner,Georg-Ulrich 1882 (2) Rump,Andreas 1953 (1½) 0-1
50 Rüll,Michael 1704 (1½) Marchese,Gaspare 1893 (1½) 1-0
51 Weiland,Thomas 1817 (1½) Emig,Nils 1790 (1½) ½-½
52 Masoudi,Kian 1611 (1½) Karl,Florian 1802 (1½) 0-1
53 von Wahden,Jens 1700 (1½) Markosyan,Aleksandr 1777 (1) 0-1
54 Yaghi,Rita 2015 (2½) Qayumi,Roman 1725 (2½) ½-½
55 Hagner,Bennet 1941 (1) Lehmann,Nils 1630 (1) 1-0
56 Pade,Joachim 1646 (½) spielfrei   (0) +--