Allgemeines
Ausschreibung
Anmeldung
info@rhein-main-open.de
An- und Abreise
Übernachtungen
Anreise ÖPNV
Anreise Auto
Teilnehmer A Teilnehmer B
nach Name nach Name
nach TWZ nach TWZ
nach Verein nach Verein
Paarungen A Paarungen B
1  2  3  4 1  2  3  4
5  6  7 5  6  7
Tabellen A Tabellen B
Allgemein Allgemein
Fortschritt Fortschritt
Jugendliche Jugendliche
Senioren Senioren
TWZ ≤ 2200 TWZ ≤ 1840
TWZ ≤ 2090 TWZ ≤ 1620
TWZ ≤ 2000 TWZ ≤ 1430
4er-Mannschafts-Wertung
Statistiken
Preisträger
DWZ/Elo-Auswertung
Scorecards
Aufbereitung
Eigene Web-Berichte
Presse / Blogs & Co
Feedback
Fotos
Partien
Datenschutz
Datenschutzerklärung
Historie
Turnier-Historie
Teilnehmer-Historie
XXII. Rhein-Main-Open 2019 Auf Wiedersehen:
XXIII. RMO ab 10.06.20
 
Blick vom Kirdorfer Feld auf Bad Homburg

Paarungen

Gruppe B, Runde 7

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 Bremer,Vincent 1973 (6) Stock,Jürgen 1854 (5) 0-1
2 Renk,Jonas 1837 (5) Launert,Martin,Dr. 1806 (5) ½-½
3 Achtmann,Armin 1932 (4½) Ahrends,Norbert 1957 (4½) 1-0
4 Schindele,Andreas 1941 (4½) Meinecke,Florian 1912 (4½) 0-1
5 Krychevskiy,Dmytro 1934 (4½) Varma,Christopher 1850 (4½) 1-0
6 Modric,Vladimir 1929 (4½) Meffert,Peter,Dr. 1895 (4) 1-0
7 Horny,Günter 1816 (4) Mühlpfordt,Werner,Dr. 1982 (4) ½-½
8 Spiegelberg,Silvia 1898 (4) Zerhusen,Martin 1668 (4) 1-0
9 Björknes,Uwe 1796 (4) Rieger,Mario 1876 (4) 1-0
10 Herold,Hansjoerg 1854 (4) Geyer,Stephan 1705 (4) ½-½
11 Fernandez Egea,Andres 1853 (4) Bach,Oliver 1694 (4) 0-1
12 Schrader,Christian 1735 (3½) Busic,Nedjeljko 1970 (3½) ½-½
13 Barthel,Norman 1722 (3½) Lebermann,Hellmuth 1927 (3½) ½-½
14 Feicht,Arno 1881 (3½) Bazilius,Augustinas 1569 (3½) 1-0
15 Michel,Carsten 1669 (3½) Streit,Jürgen 1873 (3½) ½-½
16 Jiritschka,Wolfgang 1871 (3½) Burkart,Lloyd Shang 1593 (3½) 1-0
17 Janzen,Andreas,Dr. 1848 (3½) Eckert,Lutz,Dr. 1507 (3½) ½-½
18 Graf,Michael 1837 (3½) Papadopoulos,Leon 1310 (3½) 1-0
19 Meyer,Marcel 1820 (3½) Moldenhauer,Nils 1018 (3½) 1-0
20 Bernig,Andreas,Prof. 1923 (3) Glückmann,Jonas 1631 (3) ½-½
21 Gerhard,Dominik 1767 (3) Ghaznavi,Massoud 1601 (3) 0-1
22 Mengel,Alexander 1581 (3) Marchese,Eric 1743 (3) 0-1
23 Martin,Lukas 1529 (3) Schmid,Herbert,Dr. 1737 (3) 1-0
24 Rempe,Janne 1720 (3) Hufeld,Johannes   (3) 1-0
25 Wulf,Günter 1690 (3) Hecht,Nikolas 1439 (3) 0-1
26 Rempe,Mieke 1469 (3) Roß,Norbert,Dr. 1653 (3) ½-½
27 Jansen,Nora 1449 (3) Mut,Friedrich 1726 (2½) 0-1
28 Weirich,Eric 1721 (2½) Englert,Lin 1494 (2½) ½-½
29 Friedel,Thomas 1625 (2½) Winter,Thomas 1473 (2½) 1-0
30 Moldenhauer,Lennart 1469 (2½) Wu,Sifan 1612 (2½) 1-0
31 Samy A S,Anthoni 1445 (2½) Plötz,Hans-Jürgen 1594 (2½) 0-1
32 Brunner,Andreas 1437 (2½) Goodwin,David 1546 (2½) ½-½
33 Lochmann,Tobias 1175 (2½) Knittel,Michael,Dr. 1529 (2½) 0-1
34 Peschk,Kathrin 1399 (2) Traut,Stefan 1591 (2) 0-1
35 Tobias,Christian,Dr. 1372 (2) Tracy,Eliszabeth 1449 (2) 0-1
36 Badan,Tarkan 1445 (2) Akhmatovski,Maxim 1214 (2) 0-1
37 Thaler,Regina 1292 (2) Berg,Rainer 1435 (2) 1-0
38 Wiese,Frank 1422 (2) Rempe,Lennik 1091 (2) 1-0
39 Grünzig,Matthias 1262 (2) Spill,Werner 1434 (1½) ½-½
40 Köpke,Carolina 1424 (1½) Sadri,Adrian 911 (1½) 1-0
41 Döll-Hentschker,Susanne 1229 (1½) Meffert,Astrid 1293 (1½) 1-0
42 Bernig Le Duigou,Vincent 835 (1½) Olson,Philip Christoph 1273 (1½) 0-1
43 Richter,Johannes 1344 (1) Schaack,Frank,Dr. 1154 (½) 1-0
44 Rodermel,Leonie   (0) spielfrei   (0) +--
45 Tychyna,Margarita 987 (1½) Mengel,Michael 1434 (1½) 0-1